医院智慧管理
一站式整体解决方案
Menu
依据医院的建筑布局、人员流动和物流路线以及系统配置,进行合理的人流、物流和信息流的规划与管理,旨在打造一个以人为中心的智能化医疗环境。通过这种方式,可以节约人力资源,减少运营成本,同时为患者提供迅速的服务响应,并为医疗工作者营造一个优质的工作空间。
集成多种系统的应用,极大地简化了管理过程,减轻了管理工作的复杂性。
提升物业管理的效率,减少人力资源的使用,从而降低管理成本。
实现故障的早期预警,及时发出故障警报,以便迅速排除安全隐患和修复故障问题。
通过逻辑控制技术,实现对系统运行的精确调节,以最小化不必要的能源消耗,从而达到节约能源的目的。
通过设定温度范围,系统自动调整冷热源的供应强度,确保使用者能够及时享受到舒适的环境。
本系统通过智能调节,显著减少了设备的无效运行时间,合理安排设备的工作周期,有效减少了设备的无谓磨损。
楼宇管控点:建设项目管理、房屋使用分配与记录、设备设施监控、能耗与资源管理、成本计量与分配等。
主要评价内容 | 级别 |
采用手工方式记录医院建筑楼宇运行数据。 | 0 |
管理部门能够使用信息化手段记录与管理医院建筑物重要信息、全院能耗数据。 | 1 |
(1)管理部门有建筑物基础设施、水电消耗、房屋使用分配等信息的电子记录,并能够在管理部门内各岗位共享; (2)能够根据记录的数据产生院级成本记录。 | 2 |
(1)有管理建筑楼宇的信息系统;针对房屋面积、空调、管线、水、燃气、电、消防、弱电、监控等,至少实现2项; (2)能够根据能耗、用水、使用面积等数据产生各部门与科室的(分摊)成本。 | 3 |
(1)有管理建筑楼宇的信息系统,针对房屋面积、空调、管线、水、燃气、电、消防、弱电、监控等,至少实现3项,更新的档案信息能够及时与财务、核算等系统共享; (2)能够根据基础数据生成较全面的能耗日报; (3)能够根据医疗服务量情况设置年度能耗(水、电、气、热等)运行指标。 | 4 |
(1)能够直接从信息系统中获取综合能耗(水、电、气、热等)量和费用,并以此计算单位建筑面积能耗量、费用、床日能耗量等数据; (2)有全院统一的综合智能楼宇信息系统,针对房屋面积、维修、空调、管线、弱电、强电、燃气、水、消防、监控、医用气体等至少5项的运行数据能够进行管理,档案及时更新; (3)能够充分利用综合智能楼宇信息系统中已有的数据,如能耗管理、建设项目管理、维修管理、房屋使用分配与记录、设备设施监控、成本记录与分配等。 | 5 |
获取文档与方案
Copyright © 2024 深圳市空岛云智科技有限公司