医院智慧管理
一站式整体解决方案
Menu
医疗、护理质控管理要点:院级、科室级质量控制,各类医疗护理的数量与质量控制指标设定,相关统计报表生成,数据查询与展现处理等。
评价类别 | 主要评价内容 | 级别 |
采用手工方式收集门急诊、住院有关数据,手工绘制医疗、护理质量管理报表。 | 0 | |
基本 | (1)管理部门能够从门急诊、住院获取有关数据并录入信息系统; (2)管理部门能够用信息化手段汇总产生医疗、护理运行报表及质量管理报表。 | 1 |
基本 | (1)管理部门能够在系统中设置各临床科室医疗、护理的数量、质量指标要求; (2)能够将门急诊、住院运行情况每日数据录入信息系统,并能够在管理部门内各岗位共享信息; (3)能够综合汇总产生医疗、护理运行日报、各科室与全院医疗、护理的数量、质量情况,并与设定的指标要求进行比较。 | 2 |
基本 | (1)能够通过网络从门急诊、住院的信息系统中获取运行数据; (2)能够依据收集的临床运行数据产生医疗、护理运行管理和质量控制所需报表。 | 3 |
基本 | (1)能够通过网络从临床科室、检查治疗等医技科室、药品保障等辅助科室获取运行数据; (2)能够综合各部门获取的数据生成较全面的医疗、护理情况日报; (3)能够设置医技、辅助科室运行指标; (4)能够生成各医技、辅助科室运行数量、质量指标结果,并与设定的指标要求进行比较; (5)有查询重要医疗数量、质量指标及每日情况的工具。 | 4 |
基本 | (1)能够直接从门急诊、住院、医技科室、辅助科室系统获得相关业务运行基础数据; (2)有全院统一的医务管理、护理管理综合数据处理与展示环境; (3)已建立完善的医务管理、护理管理指标库,能针对全院、部门与科室等分别设立预期指标要求,可定期将指标结果与设定的指标要求进行比较; (4)有全面的医疗、护理的数量、质量指标分析与对比查看工具; (5)能够提供多年数据纵向对比功能。 | 5 |
医疗准入管理要点:手术、治疗、处方权(医疗权限)等的审核、授予、执行管控与记录。
采用手工方式记录与管理医务人员的岗位职责和业务权限。 | 0 | |
| 管理部门能够用信息化手段登记各自管理范围内医务人员的岗位职责和业务权限。 | 1 |
| (1)管理部门对于岗位职责和业务权限的审核、授权、停止有电子记录; (2)管理部门内部各岗位能够共享所管辖工作的授权电子记录,如处方权、特殊检查、手术与操作、专业护理等授权电子记录。 | 2 |
| (1)各主要类别(如特殊药品、特殊检查、手术与操作、护理操作等)的业务权限申请能够通过网络在信息系统中完成; (2)能够与相应管理部门共享处方权、手术操作、护理操作等业务权限的管理信息。 | 3 |
基本 | (1)各个专项业务权限的申请、审核、授权、暂停、终止、起止时间有记录; (2)能够将业务权限的授权记录传送给相应医疗、患者服务系统用于权限管控。 | 4 |
| (1)有统一管理医务人员岗位职责和业务权限的机制与工具; (2)能够将岗位职责和业务权限记录与运营管理、医疗、患者服务相关业务系统共享,并能用于相关管理控制; (3)医务人员能够在系统中申请、查询自己所需的岗位职责和业务权限。 | 5 |
医院感染管理与控制要点:医院感染监测与记录,传染病上报与记录,消毒监测,细菌耐药监测。
采用手工方式完成院内感染与传染病相关记录。 | 0 | |
| 管理部门能够使用信息化手段登记与记录院内感染与传染病的发生与上报数据。 | 1 |
基本 | (1)管理部门能够利用信息系统管理院内感染与传染病个案详细记录; (2)能够生成个案记录登记表并进行数据上报; (3)管理部门各岗位能够共享信息系统中记录的数据。 | 2 |
| (1)院内有统一的医院感染管理字典库,其中涉及的疾病诊断编码规范,可对照、可映射; (2)能够从门急诊、住院的诊断数据中获取院内感染、传染病患者相关数据; (3)有自动识别传染病患者复诊的机制,避免重复上报; (4)能够从医嘱或处方中获取抗菌药物使用数据。 | 3 |
基本 | (1)能够对医院消毒供应品的消毒过程进行监测并记录; (2)能够对医院工作人员的感控培训进行记录,并可记录具体参与人员; (3)能够根据诊断、检验结果自动筛选出传染病并生成上报数据; (4)能够按诊断、检验结果识别并提示院内感染情况。 | 4 |
| (1)能够统一管理院内感染、传染病上报数据; (2)有根据诊断、体征、抗菌药物等使用情况对院内感染进行判断与预警的机制; (3)有对重复使用的衣物、布品等的清洗消毒监测的电子记录; (4)能够对空气和环境进行监测记录; (5)能够对纳入重点防控的多重耐药菌的发现、治疗进行记录。 | 5 |
获取文档与方案
Copyright © 2024 深圳市空岛云智科技有限公司